智能引領,美好未來
全系列無人駕駛環衛車
點擊右側產品詳細了解
外形尺寸 (長x寬x高) | 1790X 1200X1400mm |
作業速度 | 4-6km/h |
垃圾箱容積 | 130L |
最長工作時間 | 6h |
最大清掃效率 | 9000m2/h |
清掃寬度 | 1500mm |
水箱容積 | 100L |
電池容量 | 6.5kwh |
最大爬坡度 | 20° |
制動距離 | <0.5m |
外形尺寸 | 1858X1120X1410mm |
凈重 | 470kg |
清掃寬度 | 1500mm |
主刷長度 | 700mm |
邊刷直徑 | 580mm |
最大清掃效率 | 9000㎡/h |
過濾面積 | 5㎡ |
驅動功率 | 1200w |
作業功率 | 800w |
電池容量 | 6.5kwh |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
最長工作時間 | 6h |
充電時長 | ≤3.5h |
水箱容積 | 25L |
垃圾箱容積 | 130L |
工作速度 | 4-6km/h |
最小通過間距 | 1.5m |
掃刷貼邊距離 | <5cm |
轉彎半徑(原地m) | 1.2 |
制動距離 | ≤0.5m |
最大爬坡度 | 11° |
工作溫度 | -20~50℃ |
網絡條件 | 4G/5G |
減速帶緩行 | 支持 |
門禁桿識別 | 支持 |
移動端,電腦端雙平臺,可無限制接入多臺清掃車,實時監控畫面回傳,如遇特殊情況,立即開啟遠程駕駛,接管車輛。可選配安防巡檢模塊,形成動態監控網,對可能發生的危險情況提前預警。
特別提示: 以上展示界面僅為設計效果,不代表任何實際場景用戶數據
請填寫右側表格,我們會盡快與您取得聯系!
公司郵箱:Mkt@yczx.tech。